Dnevne energetske potrebe uvjetovane su brojnim čimbenicima poput dobi, spola, razine tjelesne aktivnosti te su specifične za svakog pojedinca. Razdoblje rasta i razvoja karakterizirano je povećanom potrebom za hranjivim tvarima i energijom. Dugoročno gledano, nedovoljan ili prevelik energetski unos može narušiti zdravlje djece i mladih radi čega je važno imati adekvatan energetski unos.
U tablici 1 prikazane su preporuke za dnevni energetski unos zdrave djece i mladih s normalnom tjelesnom masom i visinom, koja su umjereno tjelesno aktivna.
Tablica 1: Preporuke za energetski unos djece i mladih, prema dobi i spolu
Preporučeni dnevni energetski unos za djecu od 7-18 godina | ||
Dob djeteta godine | Dječaci kcal/dan | Djevojčice kcal/dan |
7-9 | 1970 | 1740 |
10-13 | 2220 | 1845 |
14-18 | 2755 | 2110 |
U nastavku vam donosimo primjer nutritivno uravnoteženog jelovnika, prikazan u tablici 2, namijenjenog djevojčici između sedam do devet godina koja se bavi umjerenom tjelesnom aktivnošću.
Tablica 2: Ogledni jelovnik za jedan dan na temelju energetske vrijednosti od 1740 kcal.
Obrok | Sastojci | Količina/g | Energetska vrijednost namirnice/kcal | Energetska vrijednost obroka/kcal |
Zajutrak: | zobene pahuljice | 28 | 108,9 | 310,2 |
jogurt | 220 | 123,2 | ||
borovnice | 25 | 14,3 | ||
med | 21 | 63,8 | ||
Doručak: | banana | 130 | 115,7 | 313,7 |
čokoladno mlijeko | 220 | 198,0 | ||
Ručak: | pileća prsa na grill tavi | 150 | 285,0 | 475,7 |
kuhani krumpir | 50 | 43,0 | ||
blitva | 30 | 6,0 | ||
maslinovo ulje | 15 | 132,6 | ||
zelena salata | 70 | 9,1 | ||
Međuobrok: | bademi | 45 | 258,8 | 304,4 |
med | 15 | 45,6 | ||
Večera: | integralni tost | 70 | 214,2 | 335,9 |
sirni namaz | 25 | 61,3 | ||
rajčica | 90 | 16,2 | ||
maslinovo ulje | 5 | 44,2 | ||
UKUPNO: | 1739,9 |
Stručni tim PETICA- igrom do zdravlja
Literaturni izvor: Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama